Job Title | Location | Salary | Closing Date |
---|---|---|---|
Supervisory Recreation Specialist (Fitness Coordinator) | Virginia Beach, Virginia | $22.00 - $26.00 PH | Apr, 1 2023 |
Regional Financial Analyst | Patuxent River, Maryland | $53,114.00 - $64,947.00 PA | Apr, 1 2023 |
Laborer | Multiple Locations | $16.50 - $19.25 PH | Apr, 1 2023 |
Child and Youth Program Assistant | Monterey, California | $21.52 - $24.17 PH | Apr, 1 2023 |
Recreation Assistant-Physical Fitness in the Gym | Multiple Locations | $15.50 - $18.00 PH | Apr, 1 2023 |
CDH Monitor | Oak Harbor, Washington | $26.54 - $35.22 PH | Apr, 2 2023 |
RECREATION AID (LIFEGUARD) | Chinhae, South Korea | $15.31 - $15.31 PH | Apr, 2 2023 |
Supervisory Food Specialist with 1500 SIGN ON BONUS | Great Lakes, Illinois | $22.50 - $24.00 PH | Apr, 2 2023 |
Child and Youth Program Assistant | Honolulu, Hawaii | $18.09 - $20.32 PH | Apr, 2 2023 |
Please click on the link(s) below to explore additional job opportunities.
Link |
---|
Marine Corps Civilian Jobs |
NEXCOM |